Pokud v našem e-shopu nakoupíte za více než 2000 Kč, budete mít dopravu zdarma. Poštovné 289 Kč při objednávce od 799 Kč→ 2000 Kč.
Více informací zde.
Dodací lhůta: 2-5 pracovní den.
Více informací zde.
365 dní právo na vrácení Pokud objednáte online na EuroSkateshop, máte vždy 365 dní právo na vrácení.
Nabízíme zdarma zpáteční dopravu, pokud si přejete vyměnit za jinou velikost.
Více informací zde.
| Materiál kola | PU (Polyuretan) |
|---|---|
| Úroveň jezdce | Začátečník, Střední, Pokročilý |
| Doporučeno pro | Fitness kolečkové brusle, Venku Rolerové Brusle, Hokejové inline brusle, Vnitřní kolečkové brusle, Dospělí, Derby kolečkové brusle |
| Materiál lineru | Textilie a pěna |
| Systém uzavření | Standardní šněrování |
| Vlastnosti | Zvednutá pata |
| Manžeta | Střední manžeta |
| Rámový materiál | Hliník |
| Typ | Kolečkové brusle |
| Typ bot | Tvrdý |
| Ložiska | ABEC-7 |
| Tvrdost kola | 78A |
| Materiál boty | Uhlík |
| Kód | 1101005116396-vconf |
| Daňový kód | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Min. množství povolené v nákupním košíku (B2B) | 1 |
| Množstevní zvýšení (B2B) | 1 |
| Enable Qty Increments (B2B) | Ano |
Story Elite
*Poznámka: Tyto kolečkové brusle jsou malé ve srovnání s běžnými každodenními botami, takže doporučujeme zvýšit o 1-2 čísla.
Změřte si délku chodidla, abyste našli správnou velikost.
Najděte svou velikost
| Velikost EU | Velikost UK | US Ženy |
US Muži | Délka chodidla | Rozměry stélky |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 22.5 cm | 23,5 x 8,2 cm |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 22,9 cm | 23,9 x 8,3 cm |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 x 8,5 cm |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 24.1 cm | 25,1 x 8,6 cm |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 24.5 cm | 25,5 x 8,8 cm |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 25,1 cm | 26,1 x 8,9 cm |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 25.8 cm | 26,8 x 9 cm |
| 44 | 10 | 12 | 10.5 | 26,2 cm | 27,2 x 9,2 cm |
| 45 | 10.5 | 13 | 11.5 | 27,1 cm | 28,1 x 9,4 cm |
| 46 | 11 | 13.5 | 12 | 27.9 cm | 28,9 x 9,5 cm |
Jak si správně změřit délku chodidla
Podle níže uvedených pokynů změřte délku chodidla a porovnejte s tabulkou velikostí výše.
Délka chodidla
Umístěte patu ke zdi (Tip: při měření si vezměte ponožku, kterou očekáváte na noze). Změřte vzdálenost od stěny k nejdelšímu prstu na noze.
Velikost různých modelů a značek kolečkových bruslí se často liší. Proto doporučujeme použít nárt nohy, abyste určili, která velikost vám nejlépe sedí. Některé značky používají pro délku chodidla míru "mondopoint" (mezinárodní standard) - udává se v mm. V běžném životě může být jednodušší používat cm - proto jsme se rozhodli uvádět v tabulce délku chodidla v cm.


| Materiál kola | PU (Polyuretan) |
|---|---|
| Typ | Kolečkové brusle |
| Úroveň jezdce | Začátečník, Střední, Pokročilý |
| Typ bot | Tvrdý |
| Doporučeno pro | Fitness kolečkové brusle, Venku Rolerové Brusle, Hokejové inline brusle, Vnitřní kolečkové brusle, Dospělí, Derby kolečkové brusle |
| Ložiska | ABEC-7 |
| Materiál lineru | Textilie a pěna |
| Tvrdost kola | 78A |
| Systém uzavření | Standardní šněrování |
| Materiál boty | Uhlík |
| Vlastnosti | Zvednutá pata |
| Kód | 1101005116396-vconf |
| Manžeta | Střední manžeta |
| Daňový kód | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Rámový materiál | Hliník |
VIZ TAKÉ










