Story Active jsou silné hokejové brusle pro každého, kdo miluje tento sport, bez ohledu na vaši úroveň. Brusle jsou vhodné jak pro hokejové zápasy s týmem, tak pro divoký trénink s přáteli ve vašem volném čase.
Boty těchto hokejových bruslí jsou silné a vyrobené z tvrdého plastového pláště, takže jsou vaše nohy dobře chráněny a získáte dobrou oporu, zatímco také dostanete silné hokejové brusle, které odolávají opotřebení během zápasů na ledu.
S továrensky broušenou čepelí a vnitřním materiálem z textilu máte zajištěny rychlé a teplé brusle s vysokou úrovní pohodlí, když bruslíte na hokejovém hřišti. Nezapomeňte pravidelně ostřit čepel, abyste udrželi brusle v top kvalitě, a tím dosáhli nejlepších časů při trénování vašeho sportu.
Bruslete na ledu s těmito hokejovými bruslemi Story Active a užijte si nejlepší časy se svým týmem a přáteli na příští soutěži!
Pokud v našem e-shopu nakoupíte za více než 2000 Kč, budete mít dopravu zdarma. Poštovné 289 Kč při objednávce od 799 Kč→ 2000 Kč.
Více informací zde.
Dodací lhůta: 2-5 pracovní den.
Více informací zde.
365 dní právo na vrácení Pokud objednáte online na EuroSkateshop, máte vždy 365 dní právo na vrácení.
Nabízíme zdarma zpáteční dopravu, pokud si přejete vyměnit za jinou velikost.
Více informací zde.
| Mechanismus zavírání | Spona |
|---|---|
| Manžeta | Vysoký zpevněný |
| Broušení čepele | Předem naostřeno z výroby |
| Toepick | Ne |
| Materiál lineru | Textil |
| Broušení | Tovární broušený |
| Typ boty | Tvrdá skořepina |
| Materiál bot | Plast |
| Materiál čepele* | Nerezová ocel |
| Min. množství povolené v nákupním košíku (B2B) | 2 |
| Množstevní zvýšení (B2B) | 1 |
| Kód | 1101005096902-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Ne |
| Daňový kód | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Supreme
Změřte délku své nohy, abyste našli nejvhodnější velikost pro vás.
Převodní tabulka - Najděte svou velikost
| Délka chodidla | Měření stélky | US Dámské |
US Muži | Délka chodidla | Měření stélky | Velikost EU | Velikost UK |
| 7.6" | 8.0" | 1.5 | 1.5 | 19,2 cm | 20,2 cm | 32 | Kids 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20.6 cm | 21,6 cm | 34 | 2 |
| 8.3" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21 cm | 22 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 22,8 cm | 23,8 cm | 37 | 4 |
| 9.3" | 9.7" | 7 | 6 | 23,6 cm | 24,6 cm | 38 | 5 |
| 9.6" | 10.0" | 8 | 7 | 24,3 cm | 25,3 cm | 39 | 6 |
| 9.8" | 10.2" | 8.5 | 7.5 | 24,8 cm | 25,8 cm | 40 | 6.5 |
| 10.0" | 10.4" | 9 | 8 | 25,3 cm | 26,3 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26 cm | 27 cm | 42 | 8 |
| 10.5" | 10.9" | 11 | 10 | 26,8 cm | 27,8 cm | 43 | 9 |
| 10.8" | 11.2" | 12 | 10.5 | 27,6 cm | 28,6 cm | 44 | 10 |
| 11.6" | 11.6" | 13 | 11.5 | 28,4 cm | 29,4 cm | 45 | 10.5 |
Jak správně změřit délku nohy
Postupujte podle našich instrukcí níže a porovnejte délku své nohy s tabulkou velikostí.
Délka nohy
Noste ponožku a opřete patu o zeď, poté změřte vzdálenost od zdi po špičku prstu na noze. Mějte na paměti, že i když jsou od stejného výrobce, modely bruslí na kolečkách mohou mít mírné rozdíly ve velikosti.
Proto vám doporučujeme použít délku nohy jako referenci pro nalezení nejvhodnější velikosti. Někteří výrobci také používají mondopoint, mezinárodní standard měření v milimetrech.Nicméně, upřednostňujeme uvádět měření v palcích, aby byla větší jasnost a usnadnění výběru velikosti.


| Mechanismus zavírání | Spona |
|---|---|
| Typ boty | Tvrdá skořepina |
| Manžeta | Vysoký zpevněný |
| Materiál bot | Plast |
| Broušení čepele | Předem naostřeno z výroby |
| Materiál čepele* | Nerezová ocel |
| Toepick | Ne |
| Kód | 1101005096902-vconf |
| Materiál lineru | Textil |
| Daňový kód | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Broušení | Tovární broušený |
VIZ TAKÉ
- Zimní sporty
- Kluziště
- Rekreační brusle
- Hokejové brusle Story Active










